|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | AQ BQ NQ HQ PQ | Modelo: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Material: | diamante | Usar: | Exploração geotécnica/mineração |
| Arte Manufatureira: | Sedimento | Tipos: | bocado de núcleo do diamante |
| Função: | Perfuração de núcleo de rocha | Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração |
| Dureza: | F1-F12 | Indústria: | Serviço Geológico |
| Superfície: | Acabamento suave | Nome do produto: | Bit de diamante impregnado |
| Tipo de rocha: | Barro, arenito duro, sienita, quartzita, etc. | Altura da coroa: | 9mm/12mm/16mm |
| Diâmetro do bit: | Nqhqpq | Tipo de superfície: | Superfície Natural e Impregnada |
| Pacote de Transporte: | caixa/caixa de madeira | Especificação: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Marca registrada: | Melhor | Origem: | WuxiChina |
| Código HS: | 82071910 | Capacidade de produção: | 50.000 unidades/ano |
| Destacar: | Bico de núcleo de diamante impregnado para geologia,brocas diamantadas para exploração,brocas de testemunho com segmentos diamantados |
||
![]()
| Tipo | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Tipo | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Tipo de Rocha |
Dureza da Rocha |
Abrasividade |
Número de Dureza |
Argila,Xisto,Pedra de Cinzas,Gesso,Tufo,Serpentinita,Calcário, Carvão,Argilito,Vulcânicos,Pedra de Areia |
Macio |
Médio |
BST 1/3 |
Arenito,Calcário Litóide, Limonita |
Médio Macio |
Muito Alto |
BST 3/5 |
Arenito de Dureza Média,Xisto Duro, Pedra de Cinzas Dura,Dolomítico,Mármore,Xisto Duro, Pedra de Risco Dura,Siltito,Andesito |
Médio |
Alto |
BST 5/7 |
| Peridotito,Gnaisse,Limonita | Dureza Média |
Dureza Média Alta |
BST 7/9 |
Pegmatito,Xisto,Norito,Sienito,Gabro,Peridotito, Granodiorito,Granito,Basalto,Pedra de Risco Dura |
Duro |
Médio a Baixo |
BST 9/11 |
| Anfibolito,Diorito,Riolito,Quartzo | Muito Duro | Médio a Baixo | BST 11 |
Silicoso,Arenito Duro,Riolito, Quartzo Denso,Pedra de Ferro,Taconita,Jasperita,Chert |
Ultra Duro |
Baixo |
BST 14 |
![]()
Broca Diamantada de Testemunho
Q1. Onde fica sua fábrica?
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: +86 15852791862