|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | Material: | diamante |
|---|---|---|---|
| Usar: | Exploração geotécnica/mineração | Arte Manufatureira: | Sedimento |
| Tipos: | bocado de núcleo do diamante | Função: | Perfuração de núcleo de rocha |
| Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração | Dureza: | F1-F12 |
| Indústria: | Serviço Geológico | Superfície: | Acabamento suave |
| Nome do produto: | Bit de diamante impregnado | Tipo de rocha: | Barro, arenito duro, sienita, quartzita, etc. |
| Altura da coroa: | 12mm | Diâmetro do bit: | AQ BQ NQ QG PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Tipo de superfície: | Superfície Natural e Impregnada | Pacote de Transporte: | caixa/caixa de madeira |
| Especificação: | BQ, NQ, HQ, PQ | Marca registrada: | Melhor |
| Origem: | WuxiChina | Código HS: | 82071910 |
| Capacidade de produção: | 50.000 unidades/ano | ||
| Destacar: | Broca diamantada para perfuração de núcleo da série Q,Broca diamantada impregnada para perfuração de núcleo com garantia,Broca diamantada para perfuração de núcleo BQ HQ NQ PQ |
||
![]()
| Tipo | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Quartel-general | HQ3/B | PQ/B |
| O.D. (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D. ((inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Identificação (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Identificação | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Tipo | PQ3/B | NMN/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D. (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D. ((inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Identificação (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Identificação | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tipo de rocha |
Dureza da rocha |
Abrasividade |
Dureza NÃO. |
Barro, xisto, pedra de cinzas, gipso, tufo, serpentinita, calcita, Carvão, argilito, vulcões, areia. |
Suave |
Médio |
BST 1/3 |
Pedra de areia, pedra calcária, limonita. |
Meio suave |
Muito elevado |
BST 3/5 |
Pedra de areia média dura, xisto duro, Pedra de cinzas duras, dolomíticas, mármore, xisto duro, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite |
Médio |
Alto |
BST 5/7 |
| Peridotite, Gneiss, Limonite | Duração média |
Médio e alto |
BST 7/9 |
Pegmatita, Schist, Norita, Sienita, Gabbro, Peridotita, Grandiorita, Granito, Basalto, Pedra Dura |
É difícil. |
Médio a baixo |
BST 9/11 |
| Amfibolita, Diorita, Riolita, Quartzita. | Muito difícil. | Médio a baixo | BST 11 |
Silício, arenito duro, riolita, Quartzita densa, pedra de ferro, taconita, jasperita, chert. |
Duração |
Baixo |
BST 14 |
![]()
Bit de núcleo de diamante
Q1. Onde está a sua fábrica?
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: +86 15852791862