|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Alargamento | Revestimento: | Diamante |
|---|---|---|---|
| Cores: | Negro | Direcção de corte: | Mão direita |
| Avançados: | Apertas | Velocidade de corte: | Alta velocidade |
| Durabilidade: | alto | Materiais: | Diamante |
| Nome: | Concha de revestimento de diamantes | Forma: | De forma cilíndrica |
| Superfície: | Limpa | Tolerância: | Alta precisão |
| Resistência à corrosão: | alto | Resistência ao calor: | alto |
| Nome do produto: | Concha de revestimento de diamantes | tamanho: | Personalizado |
| Revestimento de superfície: | Polido | A rugosidade da superfície: | Limpa |
| Resistência ao desgaste: | alto | Utilização: | Mineração do núcleo |
| Tipo de processamento: | Forja | Certificação: | ISO 9001 |
| Tipo: | Reamer | ||
| Destacar: | PQ Impregnado de Diamante,HQ Impregnado de Diamante de Concha de Reing,Concha de revestimento de diamante impregnada NQ |
||
NQ HQ PQ Impregnado Diamant Reaming Shell Diamond Core Drill
![]()
Compatibilidade com diferentes métodos de perfuração: As conchas de perfuração de diamantes são compatíveis com vários métodos de perfuração, incluindo perfuração rotativa convencional, corte de cordas,e perfuração de circulação inversaA versatilidade da casca de reaming permite-lhe ser utilizado em diferentes técnicas de perfuração, dependendo dos requisitos específicos do projeto.
| Classificação de reaming | |
| Série T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
| Série de cabos | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Front end,back end) |
| Série WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tubo único/tubo duplo) |
| Série T2/T | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
| Série WF | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
| Série WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG (tubo único/tubo duplo) |
| Série WM | EMM,AWM,BWM,NWM |
| Outros | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
Perguntas frequentes:
Entrega:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: +86 15852791862