|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Alargamento | Revestimento: | Diamante |
|---|---|---|---|
| Direcção de corte: | Mão direita | Avançados: | Apertas |
| Durabilidade: | alto | Materiais: | Diamante |
| Nome: | Concha de revestimento de diamantes | Forma: | De forma cilíndrica |
| Superfície: | Limpa | Tolerância: | Alta precisão |
| Resistência à corrosão: | alto | Resistência ao calor: | alto |
| Nome do produto: | Concha de revestimento de diamantes | tamanho: | NQ |
| Certificação: | ISO9001 | Tipo de processamento: | Forja |
| Utilização: | Mineração de carvão | ||
| Destacar: | NQ HQ PQ Reaming Shell,NQ HQ PQ Diamond Core Drill,HQ Reaming Shell |
||
NQ HQ PQ Impregnado Diamant Reaming Shell Diamond Core Drill
![]()
Reaming Shell Considerações ambientais: Considerações ambientais são cada vez mais importantes nas operações de perfuração.As conchas de revestimento de diamantes podem ser projetadas para minimizar o impacto ambiental incorporando características como a geração reduzida de resíduos, melhor contenção de estacas e materiais de matriz ecológicos.
| Classificação de reaming | |
| Série T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
| Série de cabos | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Front end,back end) |
| Série WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tubo único/tubo duplo) |
| Série T2/T | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
| Série WF | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
| Série WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG (tubo único/tubo duplo) |
| Série WM | EMM,AWM,BWM,NWM |
| Outros | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
Perguntas frequentes:
Pessoa de Contato: Ms. Christina
Telefone: +86 15852791862